Tabell - Allsvenskan 2018
Vinnare och seriesegare av Allsvenskan 2018 blev AIK. Det bästa hemmalag blev IFK Norrköping FK som vann 12 av 15 matcher på hemmaplan. Det bästa bortalag blev AIK som vann 9 av 15 matcher på bortaplan.
Tabell - totalt
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 30 | 19 | 10 | 1 | 50 | 16 | 34 | 67 |
2 | IFK Norrköping FK | 30 | 19 | 8 | 3 | 51 | 27 | 24 | 65 |
3 | Malmö FF | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 29 | 28 | 58 |
4 | Hammarby | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 35 | 21 | 58 |
5 | BK Häcken | 30 | 16 | 5 | 9 | 58 | 27 | 31 | 53 |
6 | Östersund | 30 | 15 | 4 | 11 | 51 | 39 | 12 | 49 |
7 | Djurgården | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 31 | 9 | 48 |
8 | GIF Sundsvall | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 35 | 12 | 44 |
9 | Örebro | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 40 | -6 | 35 |
10 | Kalmar FF | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 35 | -8 | 34 |
11 | IFK Göteborg | 30 | 9 | 4 | 17 | 38 | 53 | -15 | 31 |
12 | IF Elfsborg | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 41 | -12 | 30 |
13 | IK Sirius FK | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 61 | -24 | 30 |
14 | IF Brommapojkarna | 30 | 8 | 2 | 20 | 25 | 64 | -39 | 26 |
15 | Dalkurd | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 57 | -27 | 24 |
16 | Trelleborgs FF | 30 | 3 | 6 | 21 | 24 | 64 | -40 | 15 |
Tabell - hemma
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrköping FK | 15 | 12 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 38 |
2 | AIK | 15 | 10 | 5 | 0 | 27 | 7 | 20 | 35 |
3 | BK Häcken | 15 | 10 | 4 | 1 | 38 | 9 | 29 | 34 |
4 | Malmö FF | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 8 | 24 | 34 |
5 | Hammarby | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 15 | 14 | 31 |
6 | Östersund | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 20 | 9 | 25 |
7 | Djurgården | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 23 |
8 | GIF Sundsvall | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 22 |
9 | Örebro | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 19 |
10 | Kalmar FF | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 19 |
11 | IFK Göteborg | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 | 17 |
12 | IF Brommapojkarna | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 24 | -11 | 16 |
13 | IF Elfsborg | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 | 15 |
14 | IK Sirius FK | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 33 | -10 | 14 |
15 | Dalkurd | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 31 | -13 | 12 |
16 | Trelleborgs FF | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 33 | -21 | 8 |
Tabell - borta
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 9 | 14 | 32 |
2 | IFK Norrköping FK | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 13 | 8 | 27 |
3 | Hammarby | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 20 | 7 | 27 |
4 | Djurgården | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 25 |
5 | Malmö FF | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 | 24 |
6 | Östersund | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 24 |
7 | GIF Sundsvall | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | 22 |
8 | BK Häcken | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 18 | 2 | 19 |
9 | Örebro | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 16 |
10 | IK Sirius FK | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 28 | -14 | 16 |
11 | IF Elfsborg | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 15 |
12 | Kalmar FF | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 15 |
13 | IFK Göteborg | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 14 |
14 | Dalkurd | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 12 |
15 | IF Brommapojkarna | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 40 | -28 | 10 |
16 | Trelleborgs FF | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 31 | -19 | 7 |