Tabell - Allsvenskan 2021
Vinnare och seriesegare av Allsvenskan 2021 blev Malmö FF. Det bästa hemmalag blev AIK som vann 13 av 15 matcher på hemmaplan. Det bästa bortalag blev Malmö FF som vann 9 av 15 matcher på bortaplan.
Tabell - totalt
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 30 | 28 | 59 |
2 | AIK | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 25 | 20 | 59 |
3 | Djurgården | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 30 | 16 | 57 |
4 | IF Elfsborg | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 35 | 16 | 55 |
5 | Hammarby | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 41 | 13 | 53 |
6 | Kalmar FF | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 2 | 47 |
7 | IFK Norrköping FK | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 41 | 4 | 44 |
8 | IFK Göteborg | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 39 | 3 | 41 |
9 | Mjällby AIF | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 27 | 7 | 38 |
10 | Varbergs BoIS FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
11 | IK Sirius FK | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 53 | -14 | 37 |
12 | BK Häcken | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 46 | 0 | 36 |
13 | Degerfors IF | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 51 | -17 | 34 |
14 | Halmstad | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | 26 | -5 | 32 |
15 | Örebro | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 | 58 | -35 | 18 |
16 | Östersund | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 59 | -35 | 14 |
Tabell - hemma
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 15 | 13 | 2 | 0 | 29 | 8 | 21 | 41 |
2 | Hammarby | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 19 | 16 | 36 |
3 | Djurgården | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 | 32 |
4 | Malmö FF | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 16 | 15 | 29 |
5 | IFK Norrköping FK | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 | 28 |
6 | IF Elfsborg | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 17 | 9 | 27 |
7 | Kalmar FF | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 23 |
8 | IK Sirius FK | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 | 23 |
9 | Degerfors IF | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 22 | 1 | 22 |
10 | BK Häcken | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 | 21 |
11 | IFK Göteborg | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 17 | 6 | 21 |
12 | Mjällby AIF | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 11 | 5 | 20 |
13 | Varbergs BoIS FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 20 |
14 | Halmstad | 15 | 3 | 10 | 2 | 10 | 9 | 1 | 19 |
15 | Östersund | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 23 | -5 | 11 |
16 | Örebro | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 10 |
Tabell - borta
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 30 |
2 | IF Elfsborg | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 18 | 7 | 28 |
3 | Djurgården | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 25 |
4 | Kalmar FF | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 24 |
5 | IFK Göteborg | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 22 | -3 | 20 |
6 | Mjällby AIF | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 |
7 | AIK | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 | 18 |
8 | Varbergs BoIS FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 17 |
9 | Hammarby | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | 17 |
10 | IFK Norrköping FK | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 24 | -7 | 16 |
11 | BK Häcken | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 15 |
12 | IK Sirius FK | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 34 | -16 | 14 |
13 | Halmstad | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 13 |
14 | Degerfors IF | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 29 | -18 | 12 |
15 | Örebro | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 34 | -24 | 8 |
16 | Östersund | 15 | 0 | 3 | 12 | 6 | 36 | -30 | 3 |