Tabell - Ettan Norra 2021
Vinnare och seriesegare av Ettan Norra 2021 blev IF Brommapojkarna. Det bästa hemmalag blev IF Brommapojkarna som vann 14 av 15 matcher på hemmaplan. Det bästa bortalag blev IF Brommapojkarna som vann 9 av 15 matcher på bortaplan.
Tabell - totalt
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Brommapojkarna | 30 | 23 | 5 | 2 | 68 | 18 | 50 | 74 |
2 | Dalkurd | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 40 | 26 | 62 |
3 | Sandvikens IF | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 34 | 28 | 58 |
4 | IF Karlstad Fotboll | 30 | 18 | 3 | 9 | 62 | 35 | 27 | 57 |
5 | Umeå FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 43 | 10 | 51 |
6 | Sollentuna FK | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 50 | 5 | 47 |
7 | Gefle IF FF | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 46 | 0 | 42 |
8 | Piteå IF FF | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 45 | -6 | 37 |
9 | IFK Haninge | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 47 | -11 | 37 |
10 | IF Sylvia | 30 | 11 | 3 | 16 | 51 | 49 | 2 | 36 |
11 | Örebro Syrianska IF | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 52 | -15 | 35 |
12 | Hammarby TFF Herrfotboll | 30 | 7 | 7 | 16 | 40 | 57 | -17 | 28 |
13 | Täby FK | 30 | 7 | 7 | 16 | 50 | 69 | -19 | 28 |
14 | Assyriska FF | 30 | 8 | 4 | 18 | 40 | 68 | -28 | 28 |
15 | IFK Luleå | 30 | 7 | 5 | 18 | 38 | 59 | -21 | 26 |
16 | Hudiksvalls Förenade FF | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 59 | -31 | 26 |
Tabell - hemma
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Brommapojkarna | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 6 | 36 | 42 |
2 | Dalkurd | 15 | 10 | 5 | 0 | 38 | 17 | 21 | 35 |
3 | Sandvikens IF | 15 | 9 | 6 | 0 | 35 | 14 | 21 | 33 |
4 | IF Karlstad Fotboll | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 18 | 17 | 31 |
5 | Umeå FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 18 | 13 | 31 |
6 | Sollentuna FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 22 | 5 | 25 |
7 | IF Sylvia | 15 | 8 | 0 | 7 | 33 | 20 | 13 | 24 |
8 | Gefle IF FF | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 24 |
9 | IFK Haninge | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 23 |
10 | Piteå IF FF | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 22 |
11 | Täby FK | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 26 | 0 | 20 |
12 | Assyriska FF | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 | 20 |
13 | Hudiksvalls Förenade FF | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
14 | Hammarby TFF Herrfotboll | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 | 15 |
15 | Örebro Syrianska IF | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 26 | -14 | 13 |
16 | IFK Luleå | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 | 12 |
Tabell - borta
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Brommapojkarna | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 32 |
2 | Dalkurd | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 23 | 5 | 27 |
3 | IF Karlstad Fotboll | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 26 |
4 | Sandvikens IF | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 20 | 7 | 25 |
5 | Sollentuna FK | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 28 | 0 | 22 |
6 | Örebro Syrianska IF | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 | 22 |
7 | Umeå FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 25 | -3 | 20 |
8 | Gefle IF FF | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 18 |
9 | Piteå IF FF | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 |
10 | IFK Haninge | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 | 14 |
11 | IFK Luleå | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 31 | -14 | 14 |
12 | Hammarby TFF Herrfotboll | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 13 |
13 | IF Sylvia | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 | 12 |
14 | Hudiksvalls Förenade FF | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 40 | -27 | 9 |
15 | Täby FK | 15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 43 | -19 | 8 |
16 | Assyriska FF | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 40 | -21 | 8 |