Tabell - Ettan Norra 2022
Vinnare och seriesegare av Ettan Norra 2022 blev Gefle IF FF. Det bästa hemmalag blev Gefle IF FF som vann 12 av 15 matcher på hemmaplan. Det bästa bortalag blev Gefle IF FF som vann 10 av 15 matcher på bortaplan.
Tabell - totalt
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gefle IF FF | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 29 | 35 | 70 |
2 | Sandvikens IF | 30 | 20 | 5 | 5 | 82 | 33 | 49 | 65 |
3 | Vasalund | 30 | 17 | 9 | 4 | 61 | 42 | 19 | 60 |
4 | Sollentuna FK | 30 | 11 | 12 | 7 | 50 | 38 | 12 | 45 |
5 | IF Karlstad Fotboll | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 44 | 5 | 45 |
6 | Hammarby TFF Herrfotboll | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 42 | 7 | 44 |
7 | Motala AIF FK | 30 | 13 | 4 | 13 | 55 | 53 | 2 | 43 |
8 | Örebro Syrianska IF | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 46 | 6 | 42 |
9 | Stockholm Internazionale | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 46 | -1 | 41 |
10 | IF Sylvia | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 47 | -11 | 40 |
11 | Piteå IF FF | 30 | 11 | 5 | 14 | 56 | 63 | -7 | 38 |
12 | Umeå FC | 30 | 11 | 6 | 14 | 42 | 45 | -3 | 36 |
13 | Täby FK | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 51 | -7 | 33 |
14 | IFK Haninge | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 54 | -18 | 32 |
15 | BK Forward | 30 | 7 | 3 | 20 | 30 | 61 | -31 | 24 |
16 | Team TG FF | 30 | 3 | 3 | 24 | 19 | 76 | -57 | 12 |
Tabell - hemma
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gefle IF FF | 15 | 12 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 | 38 |
2 | Sandvikens IF | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | 15 | 32 | 35 |
3 | Motala AIF FK | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 29 |
4 | Vasalund | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 21 | 8 | 29 |
5 | Stockholm Internazionale | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | 26 |
6 | IF Karlstad Fotboll | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 27 | 0 | 26 |
7 | Sollentuna FK | 15 | 5 | 8 | 2 | 20 | 14 | 6 | 23 |
8 | Örebro Syrianska IF | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 18 | 5 | 22 |
9 | Hammarby TFF Herrfotboll | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 22 |
10 | IF Sylvia | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 21 |
11 | Umeå FC | 15 | 6 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 18 |
12 | IFK Haninge | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 17 |
13 | Piteå IF FF | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 34 | -8 | 17 |
14 | Täby FK | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 | 11 |
15 | BK Forward | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 33 | -24 | 7 |
16 | Team TG FF | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Tabell - borta
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gefle IF FF | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 32 |
2 | Vasalund | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 21 | 11 | 31 |
3 | Sandvikens IF | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 18 | 17 | 30 |
4 | Sollentuna FK | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 24 | 6 | 22 |
5 | Hammarby TFF Herrfotboll | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 22 |
6 | Täby FK | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 24 | 2 | 22 |
7 | Piteå IF FF | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 29 | 1 | 21 |
8 | Örebro Syrianska IF | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 28 | 1 | 20 |
9 | IF Karlstad Fotboll | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 | 19 |
10 | IF Sylvia | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 29 | -13 | 19 |
11 | Umeå FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 18 |
12 | BK Forward | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 | 17 |
13 | Stockholm Internazionale | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 | 15 |
14 | IFK Haninge | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 15 |
15 | Motala AIF FK | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 14 |
16 | Team TG FF | 15 | 3 | 0 | 12 | 10 | 34 | -24 | 9 |