Statistik för Ettan Södra 2017
Landskrona BoIS vann Ettan Södra 2017 spelar Superettan 2018. Mjällby AIF klarade kvalplatsen till Superettan 2018 och fick kvala i dubbelmöte mot ett av lagen som placerade sig på plats tretton respektive fjorton i Superettan. Assyriska BK, Qviding FIF och FC Rosengård 1917 som slutade på de tre sista platserna i tabellen blev degraderade från Ettan Södra. Eftersom detta var sista säsongen som Ettan Södra bestod av fjorton lag (utökades till sexton lag 2018) så behövde inget lag kvala sig kvar.
Tabell
# | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landskrona BoIS | 26 | 18 | 4 | 4 | 33 | 58 |
2 | Mjällby AIF | 26 | 16 | 5 | 5 | 31 | 53 |
3 | Utsiktens BK | 26 | 14 | 5 | 7 | 9 | 47 |
4 | Kristianstad FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 16 | 39 |
5 | Oskarshamns AIK | 26 | 11 | 6 | 9 | -2 | 39 |
6 | FK Karlskrona | 26 | 11 | 5 | 10 | 4 | 38 |
7 | Ljungskile SK | 26 | 11 | 5 | 10 | -1 | 38 |
8 | Ängelholms FF | 26 | 11 | 3 | 12 | -1 | 36 |
9 | IK Oddevold | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 35 |
10 | Husqvarna FF | 26 | 7 | 11 | 8 | 7 | 32 |
11 | Skövde AIK | 26 | 8 | 7 | 11 | -6 | 31 |
12 | Assyriska BK | 26 | 8 | 4 | 14 | -24 | 28 |
13 | Qviding FIF | 26 | 5 | 5 | 16 | -33 | 20 |
14 | FC Rosengård 1917 | 26 | 4 | 3 | 19 | -33 | 15 |
Skytteligan - Topp 5
# | Spelare | |
---|---|---|
1 | Robin Strömberg | 21 |
2 | Edin Hamidovic | 20 |
3 | Sadat Karim | 19 |
4 | Karl Lindqvist | 14 |
5 | Andréas Grahm | 13 |
Varningar - Topp 5
# | Spelare | ||
---|---|---|---|
1 | Robin Book | 12 | 0 |
2 | Anton Olsson | 12 | 0 |
3 | Linus Dahl | 9 | 0 |
4 | Fredrik Widlund | 9 | 0 |
5 | Oscar Ehner | 8 | 0 |
Sista omgången
Datum | Match | Slutresult |
---|---|---|
2017-11-04 | Ljungskile SK - Mjällby AIF | 2-2 |
2017-11-04 | FC Rosengård 1917 - Ängelholms FF | 1-5 |
2017-11-04 | Kristianstad FC - Qviding FIF | 5-2 |
2017-11-04 | Assyriska BK - Utsiktens BK | 1-2 |
2017-11-04 | Husqvarna FF - Skövde AIK | 1-3 |
2017-11-04 | Landskrona BoIS - FK Karlskrona | 2-0 |
2017-11-04 | Oskarshamns AIK - IK Oddevold | 1-1 |