Tabell - Superettan 2020
Vinnare och seriesegare av Superettan 2020 blev Halmstad. Det bästa hemmalag blev Jönköpings Södra IF som vann 12 av 15 matcher på hemmaplan. Det bästa bortalag blev Halmstad som vann 10 av 15 matcher på bortaplan.
Tabell - totalt
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstad | 30 | 21 | 5 | 4 | 61 | 18 | 43 | 68 |
2 | Degerfors IF | 30 | 19 | 6 | 5 | 64 | 30 | 34 | 63 |
3 | Jönköpings Södra IF | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | 34 | 18 | 59 |
4 | Östers IF | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 36 | 5 | 51 |
5 | Akropolis IF | 30 | 10 | 15 | 5 | 44 | 39 | 5 | 45 |
6 | GIF Sundsvall | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 | 48 | 5 | 43 |
7 | Västerås SK FK | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 44 | -4 | 39 |
8 | IK Brage | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 44 | -6 | 39 |
9 | Athletic Eskilstuna | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | 49 | -13 | 37 |
10 | GAIS | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 41 | -11 | 36 |
11 | Norrby IF | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 41 | -2 | 34 |
12 | Örgryte IS Fotboll | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 43 | -9 | 33 |
13 | Trelleborgs FF | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 41 | -8 | 32 |
14 | Dalkurd | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | 42 | -9 | 29 |
15 | Umeå FC | 30 | 5 | 12 | 13 | 25 | 47 | -22 | 27 |
16 | Ljungskile SK Herrfotboll | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 50 | -26 | 23 |
Tabell - hemma
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jönköpings Södra IF | 15 | 12 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 38 |
2 | Degerfors IF | 15 | 12 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 36 |
3 | Halmstad | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 10 | 19 | 34 |
4 | Östers IF | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | 29 |
5 | Västerås SK FK | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 22 | 4 | 27 |
6 | Akropolis IF | 15 | 5 | 9 | 1 | 24 | 19 | 5 | 24 |
7 | GAIS | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 14 | 4 | 24 |
8 | Örgryte IS Fotboll | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 | 23 |
9 | GIF Sundsvall | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 27 | 2 | 23 |
10 | Athletic Eskilstuna | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 23 |
11 | Trelleborgs FF | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 |
12 | Norrby IF | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 20 | 2 | 18 |
13 | Dalkurd | 15 | 3 | 8 | 4 | 19 | 16 | 3 | 17 |
14 | IK Brage | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
15 | Umeå FC | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
16 | Ljungskile SK Herrfotboll | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | 14 |
Tabell - borta
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstad | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 8 | 24 | 34 |
2 | Degerfors IF | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 12 | 15 | 27 |
3 | IK Brage | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 23 |
4 | Östers IF | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 22 |
5 | Jönköpings Södra IF | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 21 |
6 | Akropolis IF | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 20 | 0 | 21 |
7 | GIF Sundsvall | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 20 |
8 | Norrby IF | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 | 16 |
9 | Athletic Eskilstuna | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 30 | -13 | 14 |
10 | Trelleborgs FF | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 24 | -9 | 13 |
11 | Västerås SK FK | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 22 | -8 | 12 |
12 | Dalkurd | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 26 | -12 | 12 |
13 | GAIS | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 | 12 |
14 | Umeå FC | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 26 | -15 | 12 |
15 | Örgryte IS Fotboll | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 24 | -12 | 10 |
16 | Ljungskile SK Herrfotboll | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 29 | -18 | 9 |