Tabell - Superettan 2022
Vinnare och seriesegare av Superettan 2022 blev IF Brommapojkarna. Det bästa hemmalag blev IF Brommapojkarna som vann 12 av 15 matcher på hemmaplan. Det bästa bortalag blev Halmstad som vann 7 av 15 matcher på bortaplan.
Tabell - totalt
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Brommapojkarna | 30 | 19 | 5 | 6 | 64 | 40 | 24 | 62 |
2 | Halmstad | 30 | 17 | 5 | 8 | 57 | 32 | 25 | 56 |
3 | Östers IF | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | 35 | 12 | 48 |
4 | Trelleborgs FF | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 49 | -3 | 45 |
5 | Skövde AIK | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 39 | 1 | 44 |
6 | Landskrona BoIS | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 42 | -2 | 44 |
7 | IK Brage | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 40 | 4 | 42 |
8 | Athletic Eskilstuna | 30 | 12 | 4 | 14 | 48 | 46 | 2 | 40 |
9 | Västerås SK FK | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 49 | 1 | 40 |
10 | Örebro | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 38 | -5 | 37 |
11 | Utsikten | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 46 | -6 | 37 |
12 | Jönköpings Södra IF | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 51 | -10 | 36 |
13 | Örgryte IS Fotboll | 30 | 8 | 11 | 11 | 45 | 44 | 1 | 35 |
14 | Östersund | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 44 | -12 | 31 |
15 | Norrby IF | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 47 | -14 | 31 |
16 | Dalkurd | 30 | 8 | 5 | 17 | 37 | 55 | -18 | 29 |
Tabell - hemma
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Brommapojkarna | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 16 | 23 | 38 |
2 | Halmstad | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | 32 |
3 | Landskrona BoIS | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 19 | 7 | 29 |
4 | Athletic Eskilstuna | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 20 | 9 | 25 |
5 | Östers IF | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 |
6 | Västerås SK FK | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 24 | 7 | 24 |
7 | Trelleborgs FF | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 24 |
8 | Norrby IF | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 23 |
9 | Skövde AIK | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 |
10 | Örebro | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 21 |
11 | Östersund | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 20 |
12 | IK Brage | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 | 19 |
13 | Dalkurd | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 23 | 0 | 19 |
14 | Örgryte IS Fotboll | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 17 | 7 | 18 |
15 | Utsikten | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 18 |
16 | Jönköpings Södra IF | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 28 | -5 | 18 |
Tabell - borta
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstad | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 18 | 10 | 24 |
2 | IF Brommapojkarna | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 24 |
3 | Östers IF | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | 23 |
4 | IK Brage | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 | 23 |
5 | Skövde AIK | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 23 | -4 | 22 |
6 | Trelleborgs FF | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 21 |
7 | Utsikten | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 26 | -6 | 19 |
8 | Jönköpings Södra IF | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 | 18 |
9 | Örgryte IS Fotboll | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | 17 |
10 | Örebro | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 16 |
11 | Västerås SK FK | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 16 |
12 | Athletic Eskilstuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 15 |
13 | Landskrona BoIS | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 |
14 | Östersund | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 25 | -11 | 11 |
15 | Dalkurd | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 32 | -18 | 10 |
16 | Norrby IF | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 32 | -16 | 8 |