Statistik för HockeyAllsvenskan 2021-2022
HV71 vann grundserien i HockeyAllsvenskan 2021-2022 och efter slutspelet stod det klart att HV71 tog plats i SHL. Södertälje SK och IF Troja-Ljungby som slutade näst sist respektive sist mötes i Play Out och där Södertälje SK segrade. Detta innebar således att IF Troja-Ljungby degraderades från HockeyAllsvenskan till HockeyEttan medan Södertälje SK fortsätter att spela HockeyAllsvenskan.
Tabell
# | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV71 | 52 | 34 | 8 | 10 | 71 | 116 |
2 | Modo Hockey | 52 | 26 | 16 | 10 | 42 | 106 |
3 | BIK Karlskoga | 52 | 28 | 10 | 14 | 31 | 100 |
4 | IF Björklöven | 52 | 26 | 13 | 13 | 50 | 98 |
5 | Västerås IK | 52 | 25 | 7 | 18 | 28 | 90 |
6 | Kristianstads IK | 52 | 23 | 6 | 23 | 23 | 80 |
7 | Mora IK | 52 | 18 | 16 | 18 | 3 | 79 |
8 | Västerviks IK | 52 | 20 | 14 | 17 | -1 | 78 |
9 | AIK | 52 | 22 | 4 | 26 | 3 | 74 |
10 | Tingsryds AIF | 52 | 15 | 12 | 25 | -47 | 62 |
11 | HC Vita Hästen | 52 | 12 | 17 | 23 | -38 | 59 |
12 | Almtuna IS | 52 | 13 | 13 | 26 | -46 | 55 |
13 | Södertälje SK | 52 | 11 | 13 | 27 | -47 | 53 |
14 | IF Troja-Ljungby | 52 | 8 | 13 | 31 | -72 | 42 |
Poängligan - Topp 5
# | Spelare | |
---|---|---|
1 | Fredrik Forsberg (F) | 54 |
2 | Johan Persson (F) | 50 |
3 | Mikael Frycklund (F) | 50 |
4 | Daniel Ljunggren (F) | 49 |
5 | Marcus Eriksson (F) | 49 |
Utvisningsligan - Topp 5
# | Spelare | |
---|---|---|
1 | Trevor Cheek (F) | 102 |
2 | Eric Norin (D) | 89 |
3 | Arvid Aronsson (D) | 83 |
4 | Daniel Glad (D) | 80 |
5 | Emil Berglund (F) | 73 |
Matcher - Grundserie
Datum | Match | Slutresult |
---|---|---|
2022-03-16 | IF Björklöven - Västerviks IK | 4-2 |
2022-03-16 | HC Vita Hästen - Kristianstads IK | 2-8 |
2022-03-16 | Tingsryds AIF - BIK Karlskoga | 1-4 |
2022-03-16 | IF Troja-Ljungby - Södertälje SK | 2-4 |
2022-03-16 | HV71 - Mora IK | 6-5 |
2022-03-16 | AIK - Modo Hockey | 1-3 |
2022-03-16 | Almtuna IS - Västerås IK | 2-3 |
Matcher - Slutspel
Datum | Match | Slutresult |
---|---|---|
2022-05-04 | IF Björklöven - HV71 | 2-3 |
2022-05-01 | HV71 - IF Björklöven | 2-7 |
2022-04-29 | IF Björklöven - HV71 | 2-3 |
2022-04-27 | IF Björklöven - HV71 | 1-5 |
2022-04-25 | HV71 - IF Björklöven | 1-3 |
2022-04-23 | HV71 - IF Björklöven | 6-1 |
2022-04-21 | Modo Hockey - IF Björklöven | 3-8 |