Tabell - HockeyAllsvenskan 2021-2022
Seriesegare av HockeyAllsvenskan 2021-2022 blev HV71 och vinnare av slutspelet blev HV71. Detta innebar således att HV71 tog plats i SHL. Det bästa hemmalag blev Modo Hockey som vann 16 av 26 matcher på hemmaplan. Det bästa bortalag blev HV71 som vann 15 av 26 matcher på bortaplan.
Tabell - totalt
# | Lag | M | V | O | F | OTW | OTL | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV71 | 52 | 34 | 8 | 10 | 6 | 2 | 189 | 118 | 71 | 116 |
2 | Modo Hockey | 52 | 26 | 16 | 10 | 12 | 4 | 182 | 140 | 42 | 106 |
3 | BIK Karlskoga | 52 | 28 | 10 | 14 | 6 | 4 | 150 | 119 | 31 | 100 |
4 | IF Björklöven | 52 | 26 | 13 | 13 | 7 | 6 | 196 | 146 | 50 | 98 |
5 | Västerås IK | 52 | 25 | 7 | 18 | 6 | 1 | 164 | 136 | 28 | 90 |
6 | Kristianstads IK | 52 | 23 | 6 | 23 | 5 | 1 | 171 | 148 | 23 | 80 |
7 | Mora IK | 52 | 18 | 16 | 18 | 9 | 7 | 150 | 147 | 3 | 79 |
8 | Västerviks IK | 52 | 20 | 14 | 17 | 2 | 12 | 145 | 146 | -1 | 78 |
9 | AIK | 52 | 22 | 4 | 26 | 4 | 0 | 140 | 137 | 3 | 74 |
10 | Tingsryds AIF | 52 | 15 | 12 | 25 | 5 | 7 | 128 | 175 | -47 | 62 |
11 | HC Vita Hästen | 52 | 12 | 17 | 23 | 6 | 11 | 147 | 185 | -38 | 59 |
12 | Almtuna IS | 52 | 13 | 13 | 26 | 3 | 10 | 131 | 177 | -46 | 55 |
13 | Södertälje SK | 52 | 11 | 13 | 27 | 5 | 8 | 129 | 176 | -47 | 53 |
14 | IF Troja-Ljungby | 52 | 8 | 13 | 31 | 5 | 8 | 119 | 191 | -72 | 42 |
Tabell - hemma
# | Lag | M | V | O | F | OTW | OTL | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modo Hockey | 26 | 16 | 9 | 1 | 8 | 1 | 103 | 55 | 48 | 65 |
2 | HV71 | 26 | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 103 | 54 | 49 | 64 |
3 | Västerås IK | 26 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 97 | 62 | 35 | 54 |
4 | BIK Karlskoga | 26 | 14 | 6 | 6 | 4 | 2 | 80 | 56 | 24 | 52 |
5 | IF Björklöven | 26 | 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | 104 | 71 | 33 | 50 |
6 | Västerviks IK | 26 | 12 | 9 | 4 | 1 | 8 | 88 | 67 | 21 | 48 |
7 | Kristianstads IK | 26 | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 82 | 64 | 18 | 43 |
8 | AIK | 26 | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 77 | 63 | 14 | 43 |
9 | Mora IK | 26 | 9 | 8 | 9 | 7 | 1 | 80 | 71 | 9 | 42 |
10 | HC Vita Hästen | 26 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 80 | 82 | -2 | 38 |
11 | Tingsryds AIF | 26 | 9 | 5 | 12 | 3 | 2 | 67 | 87 | -20 | 35 |
12 | Almtuna IS | 26 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 64 | 77 | -13 | 34 |
13 | Södertälje SK | 26 | 7 | 5 | 14 | 3 | 2 | 65 | 84 | -19 | 29 |
14 | IF Troja-Ljungby | 26 | 6 | 8 | 12 | 3 | 5 | 69 | 89 | -20 | 29 |
Tabell - borta
# | Lag | M | V | O | F | OTW | OTL | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV71 | 26 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 86 | 64 | 22 | 52 |
2 | IF Björklöven | 26 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 92 | 75 | 17 | 48 |
3 | BIK Karlskoga | 26 | 14 | 4 | 8 | 2 | 2 | 70 | 63 | 7 | 48 |
4 | Modo Hockey | 26 | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 | 79 | 85 | -6 | 41 |
5 | Kristianstads IK | 26 | 10 | 4 | 12 | 3 | 1 | 89 | 84 | 5 | 37 |
6 | Mora IK | 26 | 9 | 8 | 9 | 2 | 6 | 70 | 76 | -6 | 37 |
7 | Västerås IK | 26 | 8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 67 | 74 | -7 | 36 |
8 | AIK | 26 | 9 | 2 | 15 | 2 | 0 | 63 | 74 | -11 | 31 |
9 | Västerviks IK | 26 | 8 | 5 | 13 | 1 | 4 | 57 | 79 | -22 | 30 |
10 | Tingsryds AIF | 26 | 6 | 7 | 13 | 2 | 5 | 61 | 88 | -27 | 27 |
11 | Södertälje SK | 26 | 4 | 8 | 13 | 2 | 6 | 64 | 92 | -28 | 24 |
12 | Almtuna IS | 26 | 5 | 6 | 15 | 0 | 6 | 67 | 100 | -33 | 21 |
13 | HC Vita Hästen | 26 | 4 | 7 | 15 | 2 | 5 | 67 | 103 | -36 | 21 |
14 | IF Troja-Ljungby | 26 | 2 | 5 | 19 | 2 | 3 | 50 | 102 | -52 | 13 |