SHL 21/22

Spelarstatistik - Växjö Lakers

Växjö Lakers slutade på plats ett i grundserien av SHL 2021-2022. Laget spelade in 85 poäng genom att vinna 22 matcher (sex av dessa på övertid), spela oavgjort 13 matcher och förlora 17 matcher (sju av dessa på övertid). På 52 matcher i grundserien gjorde Växjö Lakers 153 mål och släppte in 144 mål. Det gör att laget i genomsnitt gjorde 2,94 mål per match och släppte in 2,77 mål per match.

Månadens bonus
Ny odds bonus för SHL
120 kr Gratisspel
Hämta bonusen

18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. Min. insättning 100 kr. Gratisspelet är giltigt i 60 dagar. Min. 1,80 odds. Erbjudandet gäller fr.o.m. 2024.01.17. Regler & villkor gäller. stodlinjen.se - spelpaus.se. Spela ansvarsfullt.

Spelarstatistik - Grundserie

  Spelare GWG PPG SOG
1 Richard Gynge (F) 52 23 25 48 6 5 14 180 -3 16:59
2 Pontus Holmberg (F) 46 11 30 41 44 2 2 79 5 18:18
3 Joel Persson (D) 50 8 31 39 10 2 2 129 3 21:44
4 Robert Rosén (F) 39 11 27 38 16 3 2 55 2 16:33
5 Olle Lycksell (F) 47 14 20 34 6 4 4 104 -2 16:42
6 Glenn Gustafsson (F) 52 16 11 27 27 2 7 68 -1 16:24
7 Tobias Rieder (F) 36 11 11 22 4 2 5 63 10 15:31
8 Julius Nättinen (F) 33 8 12 20 0 3 3 59 0 11:49
9 Martin Lundberg (F) 45 8 8 16 41 0 2 63 9 15:01
10 Hardy Häman Aktell (D) 50 5 11 16 47 0 0 77 6 20:13
11 Joel Kellman (F) 25 6 9 15 29 3 1 47 10 16:33
12 Andrew Calof (F) 34 5 8 13 6 0 0 53 1 13:31
13 Ludvig Claesson (D) 44 5 8 13 10 0 0 42 -1 17:38
14 Emil Forslund (F) 52 8 4 12 4 0 0 78 -8 14:12
15 Erik Josefsson (F) 51 3 7 10 18 0 0 42 -16 15:35
16 Miika Koivisto (D) 27 1 7 8 12 0 0 33 -3 20:58
17 Hugo Gustafsson (F) 40 2 6 8 4 1 0 26 -1 10:54
18 Ludvig Nilsson (F) 50 2 5 7 35 1 0 45 -8 11:43
19 Michael Krutil (D) 21 0 5 5 4 0 0 11 -1 10:01
20 Peter Andersson (D) 36 2 3 5 45 0 0 29 5 14:23
21 Amil Krupic (D) 14 1 3 4 7 0 0 5 2 15:27
22 Arvid Lundberg (D) 43 1 3 4 16 0 0 64 4 20:01
23 Juuso Vainio (D) 21 0 3 3 2 0 0 30 -5 18:38
24 Ben Thomas (D) 15 2 1 3 6 0 0 21 3 20:49
25 Victor Stjernborg (F) 15 0 2 2 29 0 0 11 -1 9:58
26 Matteus Söderbom (D) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:37
27 Lukas Käkelä (F) 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 2:28
28 Hugo Pettersson (F) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1:01
29 Linus Lööf (F) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 7:42
30 Viktor Bernhardtz (F) 12 0 0 0 0 0 0 2 -2 2:58
31 Oscar Hagman (F) 17 0 0 0 4 0 0 6 -3 6:48
32 Theodor Johnsson (D) 18 0 0 0 2 0 0 5 -5 7:30
  Målvakt GA GAA V O F
1 Henrik Tikkanen (GK) 1 1 1 1,00 1 0 0 0 95,24 60:00
2 Adam Åhman (GK) 48 29 65 2,35 13 0 14 3 90,90 1662:02
3 Emil Larmi (GK) 14 8 21 2,73 5 0 3 0 89,18 462:07
4 Janis Kalnins (GK) 27 17 45 2,84 9 0 7 1 88,69 951:42

Spelarstatistik - Slutspel

  Spelare GWG PPG SOG
1 Olle Lycksell (F) 4 3 5 8 0 0 1 10 4 14:43
2 Richard Gynge (F) 4 5 2 7 0 0 1 11 3 16:32
3 Joel Kellman (F) 4 1 5 6 6 0 1 7 1 18:54
4 Joel Persson (D) 4 2 3 5 0 0 0 10 -3 27:10
5 Hardy Häman Aktell (D) 1 0 4 4 0 0 0 2 1 24:55
6 Julius Nättinen (F) 4 1 0 1 0 0 0 4 -2 14:50
7 Robert Rosén (F) 4 0 1 1 2 0 0 6 -4 17:22
8 Ludvig Claesson (D) 4 0 1 1 2 0 0 8 -2 25:20
9 Pontus Holmberg (F) 4 0 1 1 2 0 0 4 -3 20:18
10 Arvid Lundberg (D) 4 0 1 1 0 0 0 7 -1 24:14
11 Erik Josefsson (F) 4 0 1 1 4 0 0 5 -2 17:18
12 Emil Forslund (F) 4 0 0 0 0 0 0 5 -3 15:22
13 Tobias Rieder (F) 4 0 0 0 0 0 0 8 -5 18:26
14 Theodor Johnsson (D) 4 0 0 0 0 0 0 2 0 11:49
15 Amil Krupic (D) 4 0 0 0 0 0 0 3 -5 19:47
16 Glenn Gustafsson (F) 4 0 0 0 4 0 0 9 -3 18:36
17 Andrew Calof (F) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
18 Ludvig Nilsson (F) 4 0 0 0 0 0 0 3 -3 13:29
19 Hugo Gustafsson (F) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4:30
20 Martin Lundberg (F) 3 0 0 0 2 0 0 2 -3 17:18
21 Victor Stjernborg (F) 2 0 0 0 0 0 0 3 -2 11:48
22 Ben Thomas (D) 2 0 0 0 2 0 0 0 -1 21:32
23 Michael Krutil (D) 4 0 0 0 2 0 0 1 -3 10:30
  Målvakt GA GAA V O F
1 Adam Åhman (GK) 4 2 9 3,49 0 0 2 0 89,77 154:44
2 Emil Larmi (GK) 4 2 8 3,93 0 0 2 0 88,41 122:00