Tabell - SHL 2021-2022
Seriesegare av SHL 2021-2022 blev Rögle BK och svenska mästare blev Färjestad BK. Det bästa hemmalag blev Skellefteå AIK som vann 17 av 26 matcher på hemmaplan. Det bästa bortalag blev Luleå HF som vann 11 av 26 matcher på bortaplan.
Tabell - totalt
# | Lag | M | V | O | F | OTW | OTL | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rögle BK | 52 | 27 | 14 | 11 | 5 | 9 | 154 | 129 | 25 | 100 |
2 | Luleå HF | 52 | 25 | 15 | 12 | 7 | 8 | 161 | 117 | 44 | 97 |
3 | Skellefteå AIK | 52 | 27 | 8 | 17 | 5 | 3 | 167 | 122 | 45 | 94 |
4 | Frölunda HC | 52 | 21 | 14 | 17 | 10 | 4 | 155 | 139 | 16 | 87 |
5 | Växjö Lakers | 52 | 22 | 13 | 17 | 6 | 7 | 153 | 144 | 9 | 85 |
6 | Färjestad BK | 52 | 22 | 10 | 20 | 6 | 4 | 153 | 149 | 4 | 82 |
7 | Örebro HK | 52 | 20 | 13 | 19 | 8 | 5 | 144 | 123 | 21 | 81 |
8 | Leksands IF | 52 | 20 | 11 | 21 | 4 | 7 | 148 | 154 | -6 | 75 |
9 | IK Oskarshamn | 52 | 20 | 9 | 23 | 3 | 6 | 140 | 163 | -23 | 72 |
10 | Brynäs IF | 52 | 17 | 12 | 23 | 6 | 6 | 126 | 138 | -12 | 69 |
11 | Linköping HC | 52 | 16 | 13 | 23 | 8 | 5 | 121 | 142 | -21 | 69 |
12 | Malmö Redhawks | 52 | 17 | 12 | 23 | 4 | 8 | 134 | 153 | -19 | 67 |
13 | Djurgårdens IF | 52 | 14 | 11 | 27 | 5 | 6 | 130 | 169 | -39 | 58 |
14 | Timrå IK | 52 | 14 | 9 | 29 | 5 | 4 | 133 | 177 | -44 | 56 |
Tabell - hemma
# | Lag | M | V | O | F | OTW | OTL | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skellefteå AIK | 26 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 88 | 47 | 41 | 57 |
2 | Rögle BK | 26 | 16 | 7 | 3 | 2 | 5 | 86 | 63 | 23 | 57 |
3 | Luleå HF | 26 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 82 | 49 | 33 | 53 |
4 | Frölunda HC | 26 | 14 | 6 | 6 | 4 | 2 | 86 | 62 | 24 | 52 |
5 | Örebro HK | 26 | 15 | 3 | 8 | 3 | 0 | 85 | 56 | 29 | 51 |
6 | Växjö Lakers | 26 | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 76 | 59 | 17 | 51 |
7 | Brynäs IF | 26 | 12 | 5 | 9 | 3 | 2 | 76 | 65 | 11 | 44 |
8 | Färjestad BK | 26 | 11 | 6 | 9 | 3 | 3 | 66 | 73 | -7 | 42 |
9 | Linköping HC | 26 | 11 | 5 | 10 | 3 | 2 | 66 | 64 | 2 | 41 |
10 | IK Oskarshamn | 26 | 11 | 5 | 10 | 2 | 3 | 78 | 87 | -9 | 40 |
11 | Leksands IF | 26 | 10 | 7 | 9 | 2 | 5 | 81 | 78 | 3 | 39 |
12 | Timrå IK | 26 | 9 | 7 | 10 | 4 | 3 | 77 | 82 | -5 | 38 |
13 | Malmö Redhawks | 26 | 7 | 8 | 11 | 4 | 4 | 68 | 72 | -4 | 33 |
14 | Djurgårdens IF | 26 | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 68 | 79 | -11 | 31 |
Tabell - borta
# | Lag | M | V | O | F | OTW | OTL | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luleå HF | 26 | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | 79 | 68 | 11 | 44 |
2 | Rögle BK | 26 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 68 | 66 | 2 | 43 |
3 | Färjestad BK | 26 | 11 | 4 | 11 | 3 | 1 | 87 | 76 | 11 | 40 |
4 | Skellefteå AIK | 26 | 10 | 5 | 11 | 2 | 3 | 79 | 75 | 4 | 37 |
5 | Leksands IF | 26 | 10 | 4 | 12 | 2 | 2 | 67 | 76 | -9 | 36 |
6 | Frölunda HC | 26 | 7 | 8 | 11 | 6 | 2 | 69 | 77 | -8 | 35 |
7 | Växjö Lakers | 26 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 77 | 85 | -8 | 34 |
8 | Malmö Redhawks | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 4 | 66 | 81 | -15 | 34 |
9 | IK Oskarshamn | 26 | 9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 62 | 76 | -14 | 32 |
10 | Örebro HK | 26 | 5 | 10 | 11 | 5 | 5 | 59 | 67 | -8 | 30 |
11 | Linköping HC | 26 | 5 | 8 | 13 | 5 | 3 | 55 | 78 | -23 | 28 |
12 | Djurgårdens IF | 26 | 7 | 4 | 15 | 2 | 2 | 62 | 90 | -28 | 27 |
13 | Brynäs IF | 26 | 5 | 7 | 14 | 3 | 4 | 50 | 73 | -23 | 25 |
14 | Timrå IK | 26 | 5 | 2 | 19 | 1 | 1 | 56 | 95 | -39 | 18 |